비급여항목
2017. 09. 21부터 의료법 제45조 3(제증명수수료의 기준고시)에 따라 변경된 사항을 공지합니다.
비급여 항목 안내
항목 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | 1일당 | 10,000 | |
간병비 | 공동 간병 비용 | 1일당 | 10,000 | |
예방접종 | 조스타박스 | 190,000 | 대상포진 | |
프리베나13 | 150,000 | 폐렴구균 | ||
가다실 (3회 접종) | 1회 | 140,000 | 인유두종바이러스 | |
하이퍼텍트 | 30,000 | 파상풍 | ||
독감 (4가) | 35,000 | |||
약제료 | 브레노솔 97% | 250ml | 50,000 | 아미노산 영양제 |
진카로솔 82% | 250ml | 30,000 | 아미노산 영양제 | |
엘카토닌주 | 10u | 10,000 | 골다공증 | |
20u | 20,000 | 골다공증 | ||
비오엔주 | 1ml | 35,000 | 비타민D | |
치료재료대 | 3M Steri Strip(피부봉합밴드) | 1,000 | ||
cast 신발 | 5,000 | |||
복대 | 5,000 | |||
팔걸이 | 5,000 | |||
기타 | 환자복 상의 | 15,000 | 반납 시 환불 | |
환자복 하의 | 15,000 | 반납 시 환불 | ||
환자용 시트 | 10,000 |
제증명 발급 수수료
항목 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
제증명 수수료 |
일반 진단서 | 15,000 | ||
일반 진단서 (영문) | 20,000 | |||
사망 진단서 | 10,000 | |||
상해 진단서 | 전치 2주 미만 | 100,000 | ||
전치 2주 이상 | 150,000 | |||
장애 진단서 | 신체적 장애 | 15,000 | ||
후유 장애 | 100,000 | |||
근로능력평가 진단서 | 10,000 | |||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
통원 확인서 | 2,000 | |||
입/퇴원 확인서 | 3,000 | 퇴원 시 무료발급 | ||
진료기록부 사본 | 1~5매까지 | 1,000 | ||
6매부터 | 100 | |||
비급여 처방전 | 13,000 | |||
제증명서 사본 1매당 | 1,000 | |||
진료기록영상 (X-ray CD) | 10,000 |